ООО «Регион-альфа» является официальным дилером ОАО «УЗЭМИК»
Более 2000 постоянных покупателей!
У нас приобретают резинотехнические изделия на постоянной основе более 2000 клиентов.
Материалы для полиграфической промышленности
Резинотканевые офсетные полотна | Резинотканевые материалы | ||||||
С компрес-сионным слоем | Без компрессионного слоя | Декель-ные | Подде-кельные | ||||
ПМ | ДК | Е | Л | Д-2 | ПД-1 | ПД-2 | |
Показатели пластин | Для листовых и рулонных многокра-сочных машин для печати на бумаге. | Для листовых многокра-сочных машин. | Для печатных машин ГОЗНАКА. | Для нанесения бесцветного лака на листы жести. | Верхний (затяжной) декель при скоростном печатании газет способом высокой печати. | Для офсетных листовых машин. | |
Разрывная нагрузка на полоску 50 х 200 мм, Н, не менее | 3500 | 3000 | - | - | 1000 | - | - |
Максимальное удлинение, % под нагрузкой, Н/см | 2,0 90,0 | 2,6 200,0 | 8,0 100,0 | 8,0 100,0 | - | - | - |
Жесткость, % /сжимаемость, компрессионность/, не менее под давлением печати, Н/см2. | 6,0 86,0 | 4,5 80,0 | 25,0 300,0 | 4,0 80,0 | 4,0 80,0 | ||
Толщина и предельное отклонение, мм * | 1,98+0,025 | 1,95±0,025 | 4,3+0,015 | 4,0+0.35 | 0,7+0,03 | 1,3±0,025 | 1,95+0,025 |
Тиражеустойчивость при соблюдении условий и правил эксплуатации, млн. оттисков | 12-15 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | - | - | - |
* полотна других калибров изготавливаются по заказу.
Внимание - НОВИНКИ!
Характеристики | РУСЬ-1 (для печати на бумаге) | РУСЬ-2 (для печати на картоне) | ПЛ (для печати на полимерных материалах) |
Тип | Компрессионное резинотканевое полотно | ||
Обработка поверхности | шлифованная | шлифованная | не шлифованная |
Толщина полотна, 4-х слойное | 1,98+0,02 мм.* | 1,98+0,02 мм.* | 1,98+0,025 мм.* |
Цвет печатной поверхности | синий | темно-зеленый | черный |
Шероховатость | Ra=0,5-1,8 мкм | Ra=0,5-1,8 мкм | - |
Твердость по Шору А | 78 единиц | 77 единиц | - |
Максимальное линейное удлинение | 1 % при нагрузке 90 Н/см | 1 % при нагрузке 90 Н/см | 1-2% при нагрузке 90Н/см |
Максимальное усилие разрыва | ;3500 Н | ;3500 Н | ;3500 Н |
Сжимаемость (компрессионность) | 5-8 % при нагрузке 80 Н/см2 | 9-12 % при нагрузке 80 Н/см2 | 6-8 % при нагрузке 86 Н/см2 |
* полотна других калибров изготавливаются по заказу.
По желанию заказчика завод производит установку металлических планок по согласованным чертежам.
Смывку краски с поверхности резинотканевых пластин следует производить составами:
- Керосин осветительный по ТУ 38.401-58-10-90 / пять частей/ и спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300-72 /одна часть/.
- Водоразбавленным самоэмульгирующим моющим средством (ВСМС). UFH - фирма HYDRODYNAMIK PRODUCTS (Англия).
- VIKING WASH - фирма HYDRODYNAMIK PRODUCTS (Великобритания).
- СВЛ - АО ИНПОЛ (ВНИИ ПОЛИГРАФИИ).
- SWELL - фирма HYDRODYNAMIK PRODUCTS (Великобритания).
- СВП - АО ИНПОЛ; (ВНИИ ПОЛИГРАФИИ).
- HYDROSOLV - фирма HYDRODYNAMIK PRODUCTS (Великобритания).
Для ликвидации продавов на резинотканевых офсетных пластинах рекомендуется использовать:
Для восстановления рабочей поверхности резинотканевых офсетных пластин рекомендуется использовать: