
ООО «Регион-альфа» является официальным дилером ОАО «УЗЭМИК»
Более 2000 постоянных покупателей!
У нас приобретают резинотехнические изделия на постоянной основе более 2000 клиентов.
Ремни гладкие, зубчатые, клиновые и поликлиновые производства ОАО "УЗЭМИК
Профиль ремня | Минимум | Профиль ремня | Минимум |
---|---|---|---|
Ремни приводные кордшнуровые | |||
Z(O) - 500 | 25 | В(Б) 710 | 25 |
Z(O) - 530 | 25 | В(Б) 750 | 25 |
Z(O) - 560 | 25 | В(Б) 800 | 25 |
Z(O) - 600 | 25 | В(Б) 850 | 25 |
Z(O) - 630 | 25 | В(Б) 900 | 25 |
Z(O) - 670 | 25 | В(Б) 950 | 25 |
Z(O) - 710 | 25 | В(Б) 1000 | 25 |
Z(O) - 750 | 25 | В(Б) 1060 | 25 |
Z(O) - 800 | 25 | В(Б) 1120 | 25 |
Z(O) - 850 | 25 | В(Б) 1180 | 25 |
Z(O) - 900 | 25 | В(Б) 1250 | 25 |
Z(O) - 950 | 25 | В(Б) 1320 | 25 |
Z(O) - 1000 | 25 | В(Б) 1400 | 25 |
Z(O) - 1060 | 25 | В(Б) 1500 | 25 |
Z(O) - 1120 | 25 | В(Б) 1600 | 25 |
Z(O) - 1150 | 25 | В(Б) 1700 | 25 |
Z(O) - 1180 | 25 | В(Б) 1800 | 25 |
Z(O) - 1213 | 25 | В(Б) 1900 | 25 |
Z(O) - 1250 | 25 | В(Б) 2000 | 25 |
Z(O) - 1320 | 25 | В(Б) 2120 | 25 |
Z(O) - 1400 | 25 | В(Б) 2240 | 25 |
Z(O) - 1500 | 25 | В(Б) 2360 | 25 |
Z(O) - 1600 | 25 | В(Б) 2500 | 25 |
Z(O) - 1700 | 25 | В(Б) 2650 | 25 |
Z(O) - 1800 | 25 | В(Б) 2800 | 25 |
Z(O) - 1900 | 25 | В(Б) 3000 | 20 |
Z(O) - 2000 | 25 | В(Б) 3150 | 20 |
Z(O) - 2120 | 25 | В(Б) 3350 | 20 |
А 710 | 25 | В(Б) 3550 | 20 |
А 750 | 25 | В(Б) 3750 | 20 |
А 800 | 25 | В(Б) 4000 | 20 |
А 850 | 25 | С(В) 1800 | 25 |
А 900 | 25 | С(В) 1900 | 25 |
А 950 | 25 | С(В) 2000 | 25 |
А 1000 | 25 | С(В) 2120 | 25 |
А 1060 | 25 | С(В) 2240 | 25 |
А 1120 | 25 | С(В) 2360 | 25 |
А 1180 | 25 | С(В) 2500 | 25 |
А 1213 | 25 | С(В) 2650 | 25 |
А 1250 | 25 | С(В) 2800 | 24 |
А 1320 | 25 | С(В) 3000 | 12 |
А 1400 | 25 | С(В) 3150 | 12 |
А 1500 | 25 | С(В) 3350 | 12 |
А 1600 | 25 | С(В) 3550 | 12 |
А 1700 | 25 | С(В) 3585 | 12 |
А 1800 | 25 | С(В) 3750 | 12 |
А 1900 | 25 | С(В) 4000 | 12 |
А 2000 | 25 | Д(Г) 1900 | 10 |
А 2120 | 25 | Д(Г) 2120 | 10 |
А 2240 | 25 | Д(Г) 2240 | 10 |
А 2360 | 25 | Д(Г) 3000 | 10 |
А 2500 | 25 | Д(Г) 3150 | 5 |
А 2650 | 25 | Д(Г) 3350 | 5 |
А 2800 | 25 | Д(Г) 3475 | 5 |
А 3000 | 25 | Д(Г) 3550 | 5 |
А 3150 | 25 | Д(Г) 3750 | 5 |
А 3350 | 25 | Д(Г) 4000 | 5 |
А 3550 | 25 | Ремни для комбайнов "ДОН" | |
А 3750 | 25 | УБ(SPB)-1800 | 20 |
А 4000 | 25 | УБ(SPB)-2650 | 20 |
А 4500 | 25 | УБ(SPB)-2800 | 10 |
Ремни вариаторные | УБ(SPB)-3150 | 10 | |
28х16-1450 | 10 | УБ(SPB)-3750 | 10 |
38х18-1500 | 10 | УВ(SPС)-2240 | 20 |
45х22-2385 | 4 | УВ(SPС)-2800 | 20 |
45х22-2600 | 4 | УВ(SPС)-3150 | 6 |
45х22-3570 | 4 | УВ(SPС)-3550 | 6 |
45х22-4000 | 4 | УВ(SPС)-3750 | 6 |
68х24-2600 | 4 | УВ(SPС)-4250 | 6 |
УВ(SPС)-5600 | 6 | ||
УВ(SPС)-6700 | 6 | ||
Ремни приводные кордтканевые | Ремни вентиляторные | ||
В(Б) 4250 | 20 | 8,5х8-600 | 25 |
В(Б) 4500 | 20 | 8,5х8-833 | 25 |
В(Б) 4750 | 20 | 8,5х8-850 | 25 |
В(Б) 5000 | 20 | 8,5х8-875 | 25 |
В(Б) 5300 | 20 | 8,5х8-933 | 25 |
В(Б) 5600 | 20 | 8,5х8-1018 | 25 |
В(Б) 6000 | 20 | 8,5х8-1030 | 25 |
В(Б) 6300 | 20 | 8,5х8-1060 | 25 |
С(В) 4000 | 12 | 8,5х8-1090 | 25 |
С(В) 4250 | 12 | 8,5х8-1150 | 25 |
С(В) 4350 | 12 | 8,5х8-1250 | 25 |
С(В) 4500 | 12 | 8,5х8-1280 | 25 |
С(В) 4750 | 12 | 8,5х8-1320 | 25 |
С(В) 5000 | 12 | 8,5х8-1348 | 25 |
С(В) 5300 | 12 | 10х8-715 | 25 |
С(В) 5600 | 12 | 10х8-944 | 25 |
С(В) 6000 | 12 | 11х10-1045 | 25 |
С(В) 6300 | 12 | 11х10-1120 | 25 |
С(В) 6700 | 12 | 11х10-1150 | 25 |
С(В) 7100 | 12 | 11х10-1180 | 25 |
С(В) 7500 | 12 | 11х10-1220 | 25 |
С(В) 8000 | 12 | 11х10-1250 | 25 |
С(В) 8500 | 12 | 11х10-1280 | 25 |
С(В) 9000 | 12 | 11х10-1400 | 25 |
С(В) 9500 | 12 | 11х10-1450 | 25 |
Д(Г) 4250 | 5 | 11х10-1500 | 25 |
Д(Г) 4500 | 5 | 11х10-1600 | 25 |
Д(Г) 4750 | 5 | 11х10-1650 | 25 |
Д(Г) 5000 | 5 | 11х10-1775 | 25 |
Д(Г) 5300 | 5 | 12,5х9-1090 | 25 |
Д(Г) 5600 | 5 | 12,5х9-1120 | 25 |
Д(Г) 6000 | 5 | 13,5х30-1080 | 10 |
Д(Г) 6300 | 5 | 14х10-887 | 25 |
Д(Г) 6700 | 5 | 14х10-937 | 25 |
Д(Г) 7100 | 5 | 14х10-987 | 25 |
Д(Г) 7500 | 5 | 14х13-1280 | 25 |
Д(Г) 8000 | 5 | 14х13-1320 | 25 |
Д(Г) 8500 | 5 | 14х13-1600 | 25 |
Д(Г) 9000 | 5 | 16х11-1103 | 25 |
Д(Г) 9500 | 5 | 16х11-1120 | 25 |
Д(Г) 10000 | 5 | 16х11-1220 | 25 |
Д(Г) 10600 | 5 | 16х11-1403 | 25 |
Д(Г) 11200 | 5 | 16х11-1450 | 25 |
Д(Г) 11800 | 5 | 16х11-1650 | 25 |
Е(Д) 4500 | 3 | 19х12,5-1220 | 25 |
Е(Д) 4750 | 3 | 19х12,5-1450 | 25 |
Е(Д) 5000 | 3 | 19х12,5-1550 | 25 |
Е(Д) 5300 | 3 | 21х14-1303 | 25 |
Е(Д) 5600 | 3 | 21х14-1450 | 25 |
Е(Д) 6000 | 3 | 21х14-1650 | 25 |
Е(Д) 6300 | 3 | 21х14-1735 | 25 |
Е(Д) 6700 | 3 | 21х14-1950 | 25 |
Е(Д) 7100 | 3 | Ремни многоручьевые | |
Е(Д) 7500 | 3 | 2/НВ-2650 | 4 |
Е(Д) 8000 | 3 | 2/НВ-3600 | 4 |
Е(Д) 8500 | 3 | 2/НВ-3750 | 4 |
Е(Д) 9000 | 3 | 2/УВ-2240 | 10 |
Е(Д) 9500 | 3 | 2/УВ-5600 | 4 |
Е(Д) 10000 | 3 | 2/УВ-6000 | 4 |
Е(Д) 10600 | 3 | 2/УВ-6700 | 4 |
Е(Д) 11200 | 3 | 3/НВ-2650 | 4 |
Е(Д) 11800 | 3 | 3/НВ-2886 | 4 |
Е(Д) 12500 | 3 | 3/НВ-3600 | 4 |
Е(Д) 13200 | 3 | 3/НВ-3750 | 4 |
Е(Д) 14000 | 3 | 4/УВ-2240 | 4 |
4/НВ-2650 | 4 | ||
4/НВ-3600 | 4 | ||
4/НВ-3750 | 4 | ||
6/НВ-2650 | 2 | ||
6/НВ-3600 | 2 | ||
8/УВ-2240 | 2 |
Ремни плоские (бесконечные) на БКНЛ - 65
Наименование продукции | Длина х слойность х ширина | Единица измерения | Цена за единицу с НДС, руб. |
---|---|---|---|
На зерномет ЗМ-60 | 400х4х2560 | шт. | 571,81 |
На зернопогрузчик самодвижущийся ЗПС-100 | 400х4х7000 | шт. | 1 563,58 |
На пресподборщик рулонный ПРП-1, 6 | 250х5х11000 | шт. | 2 054,51 |
На пресподборщик рулонный ПРП-1, 6 | 450х5х3000 | шт. | 1 008,57 |