
ООО «Регион-альфа» является официальным дилером ОАО «УЗЭМИК»
Более 2000 постоянных покупателей!
У нас приобретают резинотехнические изделия на постоянной основе более 2000 клиентов.
Ассортимент уплотнителей по остаткам
Остатки по уплотнителям OT-KUMI OY (Финляндия) на 30.07.2010г.
Артикул | Наименование | Количество, п.м. | Кол-во, кор. | Намотка, п.м. | Цена с НДС за 1 м.п. |
---|---|---|---|---|---|
5638 | KBE 227 TPE WHITE | 1000 | 2 | 500 | 5,54 |
5639 | KBE 255 TPE WHITE | 5000 | 10 | 500 | 11,27 |
4513 | Veka 112.001 EPDM | 4500 | 9 | 500 | 3,49 |
4515 | Veka 112.051 EPDM | 500 | 1 | 500 | 3,8 |
4513 | Veka 112.001 TPE WHITE | 500 | 1 | 500 | 6,7 |
4515 | Veka 112.051 TPE WHITE | 500 | 1 | 500 | 8,46 |
3152 | GeaLan 3152 (по 500м.) | 1000 | 2 | 500 | 3,6 |
2149 | GeaLan 2149 (по 240м.) | 240 | 1 | 240 | 3,2 |
2149 | GeaLan 2149 (по 500м.) | 500 | 1 | 500 | 3,2 |
5457 | Deventer SV-33 TPE BROWN | 2000 | 4 | 500 | 4,00 |
Итого |
32 |
Остатки по уплотнителям A.S.S. Profil Lastik (Турция) на 30.07.2010г.
Артикул | Наименование | Количество, п.м. | Кол-во, кор. | Намотка, п.м. | Цена с НДС за 1 м.п. |
---|---|---|---|---|---|
5239 | KBE 255 TPE белый | 1 680 | 8 | 210 | 11,27 |
5239 | KBE 255 TPE серый | 5 250 | 25 | 210 | 7,75 |
5305 | Rehau 952 TPE белый | 2 100 | 6 | 350 | 6,28 |
5306 | Rehau 002 TPE серый | 12 500 | 50 | 250 | 8,11 |
5305 | Rehau 952 TPE серый | 11 200 | 32 | 350 | 6,28 |
5222 | Veka 112.254 EPDM | 11 600 | 29 | 400 | 4,05 |
5222 | Veka 112.254 TPE серый | 1 200 | 4 | 300 | 7,15 |
5230 | Artec DFI | 6 400 | 16 | 400 | 3,82 |
5383 | CDE 57 | 1 050 | 5 | 210 | 8,01 |
5172 | Veka 112.050 EPDM | 7 000 | 20 | 350 | 3,97 |
5208 | Veka 112.263 EPDM | 1 750 | 5 | 350 | 4,93 |
5209 | Veka 112.264 EPDM | 2 250 | 5 | 450 | 3,99 |
5361 | Tyssen DLU | 1 500 | 3 | 500 | 3,75 |
6973 | TPU-001 EPDM | 3 600 | 18 | 200 | 9,44 |
6974 | TPU-003 EPDM | 5 250 | 15 | 350 | 6,00 |
6976 | TPU-006-001 EPDM | 4 000 | 8 | 500 | 4,09 |
5231 | GeaLan 3152 | 340 | 1 | 340 | 3,6 |
5231 | GeaLan 3152 | 340 | 1 | 340 | 3,6 |
5231 | GeaLan 3152 | 13 650 | 39 | 350 | 3,6 |
5232 | GeaLan 2149 | 4 000 | 8 | 500 | 3,2 |
5074 | Kommerling 9044 | 33 250 | 133 | 250 | 4,15 |
7245 | Грибок | 200 | 8 | 25 | 61,00 |
Итого |
440 |